運営者情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サイト名 | Market Structure(マーケット・ストラクチャー) |
| サイトURL | https://market-structure.net/ |
| 運営者 | 〇〇 |
| 所在地 | 〇〇 |
| 連絡先 | 〇〇 ※お問い合わせは専用フォームよりお願いいたします。 |
| サイト内容について | 当サイト「Market Structure」は、金融市場における価格変動の仕組みや、市場構造・資産価格の成り立ちについて、主に学習・理解を目的とした情報提供を行うサイトです。FX、為替、ゴールドなどの価格変動型資産を題材に、市場で何が起きているのかを構造的に整理し、初心者の方にも分かりやすく解説することを目的としています。当サイトで提供している情報は、特定の金融商品の売買や投資行動を推奨・勧誘するものではありません。 |
| 投資助言・推奨について | 当サイトは、金融商品取引法に基づく投資助言業務は行っておりません。掲載されている内容は、一般的な情報提供および筆者の見解・考察をまとめたものであり、特定の投資判断を促すものではありません。最終的な投資判断は、必ずご自身の責任において行ってください。 |
| 免責事項について | 当サイトの免責事項については、別途「免責事項」ページをご確認ください。 |
